BMW X5 2013-2018 (F15) , Drivaksel venstre foran, elbil
| Delenavn | Drivaksel venstre foran, elbil |
| Lagernummer | 60678 |
| Originalt delenummer | 762291301 |
| Pris | 5000 kr |
| Kommentar | Hybrid |
| Bilinfo |
BMW X5 X5 XDRIVE40E IPERFOR X5 |
| Årsmodell | 2018 |
| KmStand | 82000 |
| Delenavn | Drivaksel venstre foran, elbil |
| Lagernummer | 62020 |
| Originalt delenummer | |
| Pris | 5000 kr |
| Kommentar | |
| Bilinfo |
BMW X5 X5 XDRIVE40E IPERFOR X5 |
| Årsmodell | 2018 |
| KmStand | 82000 |
| Delenavn | Drivaksel venstre foran, elbil |
| Lagernummer | 79602 |
| Originalt delenummer | 31 60 7 607 937 |
| Pris | 2000 kr |
| Kommentar | |
| Bilinfo |
BMW X5 X5 xDrive40e iPerfor X5 |
| Årsmodell | 2017 |
| KmStand | 113894 |
| Delenavn | Drivaksel venstre foran, elbil |
| Lagernummer | 79891 |
| Originalt delenummer | 31 60 7 607 937 |
| Pris | 2000 kr |
| Kommentar | |
| Bilinfo |
BMW X5 X5 xDrive40e iPerfor X5 |
| Årsmodell | 2018 |
| KmStand | 109082 |