Toyota RAV4, 2019->> (Type V) , Girkasse automat
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 73507 |
| Originalt delenummer | 3090042051 |
| Pris | 18750 kr |
| Kommentar | |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) XA5P |
| Årsmodell | 2023 |
| KmStand | 6200 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 54422 |
| Originalt delenummer | |
| Pris | 21000 kr |
| Kommentar | Automat 4WD, denne bilen er kjørt hos oss. |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) RAV4 XA5P(EU,M) |
| Årsmodell | 2022 |
| KmStand | 6600 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 59681 |
| Originalt delenummer | 3090042050 |
| Pris | 24000 kr |
| Kommentar | Denne er kjørt hos oss |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) TOYOTA RAV4 XA5P(EU,M) |
| Årsmodell | 2021 |
| KmStand | 25400 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 67831 |
| Originalt delenummer | 3090042050 |
| Pris | 20000 kr |
| Kommentar | Kjørt hos oss, gikk fint. |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) TOYOTA RAV4 XA5P(EU,M) |
| Årsmodell | 2020 |
| KmStand | 49000 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 70291 |
| Originalt delenummer | |
| Pris | Pris på forespørsel |
| Kommentar | Ring for pris! |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) RAV4 XA5P(EU,M) |
| Årsmodell | 2020 |
| KmStand | 57000 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 70777 |
| Originalt delenummer | |
| Pris | Pris på forespørsel |
| Kommentar | |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) RAV4 XA5P(EU,M) |
| Årsmodell | 2020 |
| KmStand | 57000 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 69788 |
| Originalt delenummer | G105042010 |
| Pris | Pris på forespørsel |
| Kommentar | Ring for pris! |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) RAV4 (Elektrisk, ikke ladbar) |
| Årsmodell | 2019 |
| KmStand | 0 |
| Delenavn | Girkasse automat |
| Lagernummer | 71711 |
| Originalt delenummer | |
| Pris | Pris på forespørsel |
| Kommentar | Ring for pris! |
| Bilinfo |
Toyota RAV4, 2019->> (Type V) TOYOTA RAV4 XA5(EU,M) |
| Årsmodell | 2019 |
| KmStand | 285973 |